|
Regnerate HTML Pages
Administrate this tree (HEAD)
Tinderbox Index
Build Time | Time (UTC) | Guilty | Android-ARM_86-TDF | Android-x86_86-TDF | Jenkins_Callgrind | Jenkins_Linux | Jenkins_Linux_Dbg | Jenkins_Linux_Ubsan | Jenkins_MacOSX | Jenkins_MacOSX_Dbg | Jenkins_Win64_Dbg | Jenkins_Windows | Jenkins_Windows_Dbg | Jenkins_tb77_Arm64 | Jenkins_tb77_x64 | Jenkins_tb81 | Linux-rpm_deb-x86_64_86-TDF | Linux-rpm_deb-x86_64_86-TDF-dbg | Win-x86_39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06 09:10 | 04/06 07:10 | ||||||||||||||||||
09:00 | 07:00 | ||||||||||||||||||
04/06 08:50 | 04/06 06:50 | ||||||||||||||||||
08:40 | 06:40 | ||||||||||||||||||
08:30 | 06:30 | ||||||||||||||||||
08:20 | 06:20 | ||||||||||||||||||
08:10 | 06:10 | ||||||||||||||||||
08:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||
04/06 07:50 | 04/06 05:50 | ||||||||||||||||||
07:40 | 05:40 | ||||||||||||||||||
07:30 | 05:30 | ||||||||||||||||||
07:20 | 05:20 | ||||||||||||||||||
07:10 | 05:10 | ||||||||||||||||||
07:00 | 05:00 | ||||||||||||||||||
04/06 06:50 | 04/06 04:50 | ||||||||||||||||||
06:40 | 04:40 | ||||||||||||||||||
06:30 | 04:30 | ||||||||||||||||||
06:20 | 04:20 | ||||||||||||||||||
06:10 | 04:10 | ||||||||||||||||||
06:00 | 04:00 | ||||||||||||||||||
04/06 05:50 | 04/06 03:50 | ||||||||||||||||||
05:40 | 03:40 | ||||||||||||||||||
05:30 | 03:30 | ||||||||||||||||||
05:20 | 03:20 | ||||||||||||||||||
05:10 | 03:10 | ||||||||||||||||||
05:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||
04/06 04:50 | 04/06 02:50 | ||||||||||||||||||
04:40 | 02:40 | ||||||||||||||||||
04:30 | 02:30 | ||||||||||||||||||
04:20 | 02:20 | ||||||||||||||||||
04:10 | 02:10 | ||||||||||||||||||
04:00 | 02:00 | ||||||||||||||||||
04/06 03:50 | 04/06 01:50 | ||||||||||||||||||
03:40 | 01:40 | ||||||||||||||||||
03:30 | 01:30 | ||||||||||||||||||
03:20 | 01:20 | ||||||||||||||||||
03:10 | 01:10 | ||||||||||||||||||
03:00 | 01:00 | ||||||||||||||||||
04/06 02:50 | 04/06 00:50 | ||||||||||||||||||
02:40 | 00:40 | ||||||||||||||||||
02:30 | 00:30 | ||||||||||||||||||
02:20 | 00:20 | ||||||||||||||||||
02:10 | 00:10 | ||||||||||||||||||
02:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||
04/06 01:50 | 04/05 23:50 | ||||||||||||||||||
01:40 | 23:40 | ||||||||||||||||||
01:30 | 23:30 | ||||||||||||||||||
01:20 | 23:20 | ||||||||||||||||||
01:10 | 23:10 | ||||||||||||||||||
01:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||
04/06 00:50 | 04/05 22:50 | ||||||||||||||||||
00:40 | 22:40 | ||||||||||||||||||
00:30 | 22:30 | ||||||||||||||||||
00:20 | 22:20 | ||||||||||||||||||
00:10 | 22:10 | ||||||||||||||||||
00:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||
04/05 23:50 | 04/05 21:50 | ||||||||||||||||||
23:40 | 21:40 | ||||||||||||||||||
23:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||
23:20 | 21:20 | ||||||||||||||||||
23:10 | 21:10 | ||||||||||||||||||
23:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||
04/05 22:50 | 04/05 20:50 | ||||||||||||||||||
22:40 | 20:40 | ||||||||||||||||||
22:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||
22:20 | 20:20 | ||||||||||||||||||
22:10 | 20:10 | ||||||||||||||||||
22:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||
04/05 21:50 | 04/05 19:50 | ||||||||||||||||||
21:40 | 19:40 | ||||||||||||||||||
21:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||
21:20 | 19:20 | ||||||||||||||||||
21:10 | 19:10 | ||||||||||||||||||
21:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
04/05 20:50 | 04/05 18:50 | ||||||||||||||||||
20:40 | 18:40 | ||||||||||||||||||
20:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||
20:20 | 18:20 | ||||||||||||||||||
20:10 | 18:10 | ||||||||||||||||||
20:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||
04/05 19:50 | 04/05 17:50 | ||||||||||||||||||
19:40 | 17:40 | ||||||||||||||||||
19:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||
19:20 | 17:20 | ||||||||||||||||||
19:10 | 17:10 | ||||||||||||||||||
19:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||
04/05 18:50 | 04/05 16:50 | ||||||||||||||||||
18:40 | 16:40 | ||||||||||||||||||
18:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||
18:20 | 16:20 | ||||||||||||||||||
18:10 | 16:10 | ||||||||||||||||||
18:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||
04/05 17:50 | 04/05 15:50 | ||||||||||||||||||
17:40 | 15:40 | ||||||||||||||||||
17:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||
17:20 | 15:20 | ||||||||||||||||||
17:10 | 15:10 | ||||||||||||||||||
17:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||
04/05 16:50 | 04/05 14:50 | ||||||||||||||||||
16:40 | 14:40 | ||||||||||||||||||
16:30 | 14:30 | ||||||||||||||||||
16:20 | 14:20 | ||||||||||||||||||
16:10 | 14:10 | ||||||||||||||||||
16:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||
04/05 15:50 | 04/05 13:50 | ||||||||||||||||||
15:40 | 13:40 | ||||||||||||||||||
15:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||
15:20 | 13:20 | ||||||||||||||||||
15:10 | 13:10 | ||||||||||||||||||
15:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||
04/05 14:50 | 04/05 12:50 | ||||||||||||||||||
14:40 | 12:40 | ||||||||||||||||||
14:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||
14:20 | 12:20 | ||||||||||||||||||
14:10 | 12:10 | ||||||||||||||||||
14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||
04/05 13:50 | 04/05 11:50 | ||||||||||||||||||
13:40 | 11:40 | ||||||||||||||||||
13:30 | 11:30 | ||||||||||||||||||
13:20 | 11:20 | ||||||||||||||||||
13:10 | 11:10 | ||||||||||||||||||
13:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||
04/05 12:50 | 04/05 10:50 | ||||||||||||||||||
12:40 | 10:40 | ||||||||||||||||||
12:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||
12:20 | 10:20 | ||||||||||||||||||
12:10 | 10:10 | ||||||||||||||||||
12:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||
04/05 11:50 | 04/05 09:50 | ||||||||||||||||||
11:40 | 09:40 | ||||||||||||||||||
11:30 | 09:30 | ||||||||||||||||||
11:20 | 09:20 | ||||||||||||||||||
11:10 | 09:10 | ||||||||||||||||||
11:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||
04/05 10:50 | 04/05 08:50 | ||||||||||||||||||
10:40 | 08:40 | ||||||||||||||||||
10:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||
10:20 | 08:20 | ||||||||||||||||||
10:10 | 08:10 | ||||||||||||||||||
10:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||
04/05 09:50 | 04/05 07:50 | ||||||||||||||||||
09:40 | 07:40 | ||||||||||||||||||
09:30 | 07:30 | ||||||||||||||||||
09:20 | 07:20 | ||||||||||||||||||
09:10 | 07:10 | ||||||||||||||||||
09:00 | 07:00 | ||||||||||||||||||
04/05 08:50 | 04/05 06:50 | ||||||||||||||||||
08:40 | 06:40 | ||||||||||||||||||
08:30 | 06:30 | ||||||||||||||||||
08:20 | 06:20 | ||||||||||||||||||
08:10 | 06:10 | ||||||||||||||||||
08:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||
04/05 07:50 | 04/05 05:50 | ||||||||||||||||||
07:40 | 05:40 | ||||||||||||||||||
07:30 | 05:30 | ||||||||||||||||||
07:20 | 05:20 | ||||||||||||||||||
07:10 | 05:10 | ||||||||||||||||||
07:00 | 05:00 | ||||||||||||||||||
04/05 06:50 | 04/05 04:50 | ||||||||||||||||||
06:40 | 04:40 | ||||||||||||||||||
06:30 | 04:30 | ||||||||||||||||||
06:20 | 04:20 | ||||||||||||||||||
06:10 | 04:10 | ||||||||||||||||||
06:00 | 04:00 | ||||||||||||||||||
04/05 05:50 | 04/05 03:50 | ||||||||||||||||||
05:40 | 03:40 | ||||||||||||||||||
05:30 | 03:30 | ||||||||||||||||||
05:20 | 03:20 | ||||||||||||||||||
05:10 | 03:10 | ||||||||||||||||||
05:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||
04/05 04:50 | 04/05 02:50 | ||||||||||||||||||
04:40 | 02:40 | ||||||||||||||||||
04:30 | 02:30 | ||||||||||||||||||
04:20 | 02:20 | ||||||||||||||||||
04:10 | 02:10 | ||||||||||||||||||
04:00 | 02:00 | ||||||||||||||||||
04/05 03:50 | 04/05 01:50 | ||||||||||||||||||
03:40 | 01:40 | ||||||||||||||||||
03:30 | 01:30 | ||||||||||||||||||
03:20 | 01:20 | ||||||||||||||||||
03:10 | 01:10 | ||||||||||||||||||
03:00 | 01:00 | ||||||||||||||||||
04/05 02:50 | 04/05 00:50 | ||||||||||||||||||
02:40 | 00:40 | ||||||||||||||||||
02:30 | 00:30 | ||||||||||||||||||
02:20 | 00:20 | ||||||||||||||||||
02:10 | 00:10 | ||||||||||||||||||
02:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||
04/05 01:50 | 04/04 23:50 | ||||||||||||||||||
01:40 | 23:40 | ||||||||||||||||||
01:30 | 23:30 | ||||||||||||||||||
01:20 | 23:20 | ||||||||||||||||||
01:10 | 23:10 | ||||||||||||||||||
01:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||
04/05 00:50 | 04/04 22:50 | ||||||||||||||||||
00:40 | 22:40 | ||||||||||||||||||
00:30 | 22:30 | ||||||||||||||||||
00:20 | 22:20 | ||||||||||||||||||
00:10 | 22:10 | ||||||||||||||||||
00:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||
04/04 23:50 | 04/04 21:50 | ||||||||||||||||||
23:40 | 21:40 | ||||||||||||||||||
23:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||
23:20 | 21:20 | ||||||||||||||||||
23:10 | 21:10 | ||||||||||||||||||
23:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||
04/04 22:50 | 04/04 20:50 | ||||||||||||||||||
22:40 | 20:40 | ||||||||||||||||||
22:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||
22:20 | 20:20 | ||||||||||||||||||
22:10 | 20:10 | ||||||||||||||||||
22:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||
04/04 21:50 | 04/04 19:50 | ||||||||||||||||||
21:40 | 19:40 | ||||||||||||||||||
21:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||
21:20 | 19:20 | ||||||||||||||||||
21:10 | 19:10 | ||||||||||||||||||
21:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
04/04 20:50 | 04/04 18:50 | ||||||||||||||||||
20:40 | 18:40 | ||||||||||||||||||
20:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||
20:20 | 18:20 | ||||||||||||||||||
20:10 | 18:10 | ||||||||||||||||||
20:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||
04/04 19:50 | 04/04 17:50 | ||||||||||||||||||
19:40 | 17:40 | ||||||||||||||||||
19:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||
19:20 | 17:20 | ||||||||||||||||||
19:10 | 17:10 | ||||||||||||||||||
19:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||
04/04 18:50 | 04/04 16:50 | ||||||||||||||||||
18:40 | 16:40 | ||||||||||||||||||
18:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||
18:20 | 16:20 | ||||||||||||||||||
18:10 | 16:10 | ||||||||||||||||||
18:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||
04/04 17:50 | 04/04 15:50 | ||||||||||||||||||
17:40 | 15:40 | ||||||||||||||||||
17:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||
17:20 | 15:20 | ||||||||||||||||||
17:10 | 15:10 | ||||||||||||||||||
17:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||
04/04 16:50 | 04/04 14:50 | ||||||||||||||||||
16:40 | 14:40 | ||||||||||||||||||
16:30 | 14:30 | ||||||||||||||||||
16:20 | 14:20 | ||||||||||||||||||
16:10 | 14:10 | ||||||||||||||||||
16:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||
04/04 15:50 | 04/04 13:50 | ||||||||||||||||||
15:40 | 13:40 | ||||||||||||||||||
15:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||
15:20 | 13:20 | ||||||||||||||||||
15:10 | 13:10 | ||||||||||||||||||
15:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||
04/04 14:50 | 04/04 12:50 | ||||||||||||||||||
14:40 | 12:40 | ||||||||||||||||||
14:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||
14:20 | 12:20 | ||||||||||||||||||
14:10 | 12:10 | ||||||||||||||||||
14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||
04/04 13:50 | 04/04 11:50 | ||||||||||||||||||
13:40 | 11:40 | ||||||||||||||||||
13:30 | 11:30 | ||||||||||||||||||
13:20 | 11:20 | ||||||||||||||||||
13:10 | 11:10 | ||||||||||||||||||
13:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||
04/04 12:50 | 04/04 10:50 | ||||||||||||||||||
12:40 | 10:40 | ||||||||||||||||||
12:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||
12:20 | 10:20 | ||||||||||||||||||
12:10 | 10:10 | ||||||||||||||||||
12:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||
04/04 11:50 | 04/04 09:50 | ||||||||||||||||||
11:40 | 09:40 | ||||||||||||||||||
11:30 | 09:30 | ||||||||||||||||||
11:20 | 09:20 | ||||||||||||||||||
11:10 | 09:10 | ||||||||||||||||||
11:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||
04/04 10:50 | 04/04 08:50 | ||||||||||||||||||
10:40 | 08:40 | ||||||||||||||||||
10:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||
10:20 | 08:20 | ||||||||||||||||||
10:10 | 08:10 | ||||||||||||||||||
10:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||
04/04 09:50 | 04/04 07:50 | ||||||||||||||||||
09:40 | 07:40 | ||||||||||||||||||
09:30 | 07:30 | ||||||||||||||||||
09:20 | 07:20 | ||||||||||||||||||
09:10 | 07:10 | ||||||||||||||||||
09:00 | 07:00 | ||||||||||||||||||
04/04 08:50 | 04/04 06:50 | ||||||||||||||||||
08:40 | 06:40 | ||||||||||||||||||
08:30 | 06:30 | ||||||||||||||||||
08:20 | 06:20 | ||||||||||||||||||
08:10 | 06:10 | ||||||||||||||||||
08:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||
04/04 07:50 | 04/04 05:50 | ||||||||||||||||||
07:40 | 05:40 | ||||||||||||||||||
07:30 | 05:30 | ||||||||||||||||||
07:20 | 05:20 | ||||||||||||||||||
07:10 | 05:10 | ||||||||||||||||||
07:00 | 05:00 | ||||||||||||||||||
04/04 06:50 | 04/04 04:50 | ||||||||||||||||||
06:40 | 04:40 | ||||||||||||||||||
06:30 | 04:30 | ||||||||||||||||||
06:20 | 04:20 | ||||||||||||||||||
06:10 | 04:10 | ||||||||||||||||||
06:00 | 04:00 | ||||||||||||||||||
04/04 05:50 | 04/04 03:50 | ||||||||||||||||||
05:40 | 03:40 | ||||||||||||||||||
05:30 | 03:30 | ||||||||||||||||||
05:20 | 03:20 | ||||||||||||||||||
05:10 | 03:10 | ||||||||||||||||||
05:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||
04/04 04:50 | 04/04 02:50 | ||||||||||||||||||
04:40 | 02:40 | ||||||||||||||||||
04:30 | 02:30 | ||||||||||||||||||
04:20 | 02:20 | ||||||||||||||||||
04:10 | 02:10 | ||||||||||||||||||
04:00 | 02:00 | ||||||||||||||||||
04/04 03:50 | 04/04 01:50 | ||||||||||||||||||
03:40 | 01:40 | ||||||||||||||||||
03:30 | 01:30 | ||||||||||||||||||
03:20 | 01:20 | ||||||||||||||||||
03:10 | 01:10 | ||||||||||||||||||
03:00 | 01:00 | ||||||||||||||||||
04/04 02:50 | 04/04 00:50 | ||||||||||||||||||
02:40 | 00:40 | ||||||||||||||||||
02:30 | 00:30 | ||||||||||||||||||
02:20 | 00:20 | ||||||||||||||||||
02:10 | 00:10 | ||||||||||||||||||
02:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||
04/04 01:50 | 04/03 23:50 | ||||||||||||||||||
01:40 | 23:40 | ||||||||||||||||||
01:30 | 23:30 | ||||||||||||||||||
01:20 | 23:20 | ||||||||||||||||||
01:10 | 23:10 | ||||||||||||||||||
01:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||
04/04 00:50 | 04/03 22:50 | ||||||||||||||||||
00:40 | 22:40 | ||||||||||||||||||
00:30 | 22:30 | ||||||||||||||||||
00:20 | 22:20 | ||||||||||||||||||
00:10 | 22:10 | ||||||||||||||||||
00:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||
04/03 23:50 | 04/03 21:50 | ||||||||||||||||||
23:40 | 21:40 | ||||||||||||||||||
23:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||
23:20 | 21:20 | ||||||||||||||||||
23:10 | 21:10 | ||||||||||||||||||
23:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||
04/03 22:50 | 04/03 20:50 | ||||||||||||||||||
22:40 | 20:40 | ||||||||||||||||||
22:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||
22:20 | 20:20 | ||||||||||||||||||
22:10 | 20:10 | ||||||||||||||||||
22:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||
04/03 21:50 | 04/03 19:50 | ||||||||||||||||||
21:40 | 19:40 | ||||||||||||||||||
21:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||
21:20 | 19:20 | ||||||||||||||||||
21:10 | 19:10 | ||||||||||||||||||
21:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
04/03 20:50 | 04/03 18:50 | ||||||||||||||||||
20:40 | 18:40 | ||||||||||||||||||
20:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||
20:20 | 18:20 | ||||||||||||||||||
20:10 | 18:10 | ||||||||||||||||||
20:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||
04/03 19:50 | 04/03 17:50 | ||||||||||||||||||
19:40 | 17:40 | ||||||||||||||||||
19:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||
19:20 | 17:20 | ||||||||||||||||||
19:10 | 17:10 | ||||||||||||||||||
19:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||
04/03 18:50 | 04/03 16:50 | ||||||||||||||||||
18:40 | 16:40 | ||||||||||||||||||
18:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||
18:20 | 16:20 | ||||||||||||||||||
18:10 | 16:10 | ||||||||||||||||||
18:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||
04/03 17:50 | 04/03 15:50 | ||||||||||||||||||
17:40 | 15:40 | ||||||||||||||||||
17:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||
17:20 | 15:20 | ||||||||||||||||||
17:10 | 15:10 | ||||||||||||||||||
17:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||
04/03 16:50 | 04/03 14:50 | ||||||||||||||||||
16:40 | 14:40 | ||||||||||||||||||
16:30 | 14:30 | ||||||||||||||||||
16:20 | 14:20 | ||||||||||||||||||
16:10 | 14:10 | ||||||||||||||||||
16:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||
04/03 15:50 | 04/03 13:50 | ||||||||||||||||||
15:40 | 13:40 | ||||||||||||||||||
15:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||
15:20 | 13:20 | ||||||||||||||||||
15:10 | 13:10 | ||||||||||||||||||
15:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||
04/03 14:50 | 04/03 12:50 | ||||||||||||||||||
14:40 | 12:40 | ||||||||||||||||||
14:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||
14:20 | 12:20 | ||||||||||||||||||
14:10 | 12:10 | ||||||||||||||||||
14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||
04/03 13:50 | 04/03 11:50 | ||||||||||||||||||
13:40 | 11:40 | ||||||||||||||||||
13:30 | 11:30 | ||||||||||||||||||
13:20 | 11:20 | ||||||||||||||||||
13:10 | 11:10 | ||||||||||||||||||
13:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||
04/03 12:50 | 04/03 10:50 | ||||||||||||||||||
12:40 | 10:40 | ||||||||||||||||||
12:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||
12:20 | 10:20 | ||||||||||||||||||
12:10 | 10:10 | ||||||||||||||||||
12:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||
04/03 11:50 | 04/03 09:50 | ||||||||||||||||||
11:40 | 09:40 | ||||||||||||||||||
11:30 | 09:30 | ||||||||||||||||||
11:20 | 09:20 | ||||||||||||||||||
11:10 | 09:10 | ||||||||||||||||||
11:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||
04/03 10:50 | 04/03 08:50 | ||||||||||||||||||
10:40 | 08:40 | ||||||||||||||||||
10:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||
10:20 | 08:20 | ||||||||||||||||||
10:10 | 08:10 | ||||||||||||||||||
10:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||
04/03 09:50 | 04/03 07:50 | ||||||||||||||||||
09:40 | 07:40 | ||||||||||||||||||
09:30 | 07:30 | ||||||||||||||||||
09:20 | 07:20 | ||||||||||||||||||
09:10 | 07:10 | ||||||||||||||||||
09:00 | 07:00 | ||||||||||||||||||
04/03 08:50 | 04/03 06:50 | ||||||||||||||||||
08:40 | 06:40 | ||||||||||||||||||
08:30 | 06:30 | ||||||||||||||||||
08:20 | 06:20 | ||||||||||||||||||
08:10 | 06:10 | ||||||||||||||||||
08:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||
04/03 07:50 | 04/03 05:50 | ||||||||||||||||||
07:40 | 05:40 | ||||||||||||||||||
07:30 | 05:30 | ||||||||||||||||||
07:20 | 05:20 | ||||||||||||||||||
07:10 | 05:10 | ||||||||||||||||||
07:00 | 05:00 | ||||||||||||||||||
04/03 06:50 | 04/03 04:50 | ||||||||||||||||||
06:40 | 04:40 | ||||||||||||||||||
06:30 | 04:30 | ||||||||||||||||||
06:20 | 04:20 | ||||||||||||||||||
06:10 | 04:10 | ||||||||||||||||||
06:00 | 04:00 | ||||||||||||||||||
04/03 05:50 | 04/03 03:50 | ||||||||||||||||||
05:40 | 03:40 | ||||||||||||||||||
05:30 | 03:30 | ||||||||||||||||||
05:20 | 03:20 | ||||||||||||||||||
05:10 | 03:10 | ||||||||||||||||||
05:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||
04/03 04:50 | 04/03 02:50 | ||||||||||||||||||
04:40 | 02:40 | ||||||||||||||||||
04:30 | 02:30 | ||||||||||||||||||
04:20 | 02:20 | ||||||||||||||||||
04:10 | 02:10 | ||||||||||||||||||
04:00 | 02:00 | ||||||||||||||||||
04/03 03:50 | 04/03 01:50 | ||||||||||||||||||
03:40 | 01:40 | ||||||||||||||||||
03:30 | 01:30 | ||||||||||||||||||
03:20 | 01:20 | ||||||||||||||||||
03:10 | 01:10 | ||||||||||||||||||
03:00 | 01:00 | ||||||||||||||||||
04/03 02:50 | 04/03 00:50 | ||||||||||||||||||
02:40 | 00:40 | ||||||||||||||||||
02:30 | 00:30 | ||||||||||||||||||
02:20 | 00:20 | ||||||||||||||||||
02:10 | 00:10 | ||||||||||||||||||
02:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||
04/03 01:50 | 04/02 23:50 | ||||||||||||||||||
01:40 | 23:40 | ||||||||||||||||||
01:30 | 23:30 | ||||||||||||||||||
01:20 | 23:20 | ||||||||||||||||||
01:10 | 23:10 | ||||||||||||||||||
01:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||
04/03 00:50 | 04/02 22:50 | ||||||||||||||||||
00:40 | 22:40 | ||||||||||||||||||
00:30 | 22:30 | ||||||||||||||||||
00:20 | 22:20 | ||||||||||||||||||
00:10 | 22:10 | ||||||||||||||||||
00:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||
04/02 23:50 | 04/02 21:50 | ||||||||||||||||||
23:40 | 21:40 | ||||||||||||||||||
23:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||
23:20 | 21:20 | ||||||||||||||||||
23:10 | 21:10 | ||||||||||||||||||
23:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||
04/02 22:50 | 04/02 20:50 | ||||||||||||||||||
22:40 | 20:40 | ||||||||||||||||||
22:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||
22:20 | 20:20 | ||||||||||||||||||
22:10 | 20:10 | ||||||||||||||||||
22:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||
04/02 21:50 | 04/02 19:50 | ||||||||||||||||||
21:40 | 19:40 | ||||||||||||||||||
21:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||
21:20 | 19:20 | ||||||||||||||||||
21:10 | 19:10 | ||||||||||||||||||
21:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
04/02 20:50 | 04/02 18:50 | ||||||||||||||||||
20:40 | 18:40 | ||||||||||||||||||
20:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||
20:20 | 18:20 | ||||||||||||||||||
20:10 | 18:10 | ||||||||||||||||||
20:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||
04/02 19:50 | 04/02 17:50 | ||||||||||||||||||
19:40 | 17:40 | ||||||||||||||||||
19:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||
19:20 | 17:20 | ||||||||||||||||||
19:10 | 17:10 | ||||||||||||||||||
19:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||
04/02 18:50 | 04/02 16:50 | ||||||||||||||||||
18:40 | 16:40 | ||||||||||||||||||
18:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||
18:20 | 16:20 | ||||||||||||||||||
18:10 | 16:10 | ||||||||||||||||||
18:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||
04/02 17:50 | 04/02 15:50 | ||||||||||||||||||
17:40 | 15:40 | ||||||||||||||||||
17:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||
17:20 | 15:20 | ||||||||||||||||||
17:10 | 15:10 | ||||||||||||||||||
17:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||
04/02 16:50 | 04/02 14:50 | ||||||||||||||||||
16:40 | 14:40 | ||||||||||||||||||
16:30 | 14:30 | ||||||||||||||||||
16:20 | 14:20 | ||||||||||||||||||
16:10 | 14:10 | ||||||||||||||||||
16:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||
04/02 15:50 | 04/02 13:50 | ||||||||||||||||||
15:40 | 13:40 | ||||||||||||||||||
15:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||
15:20 | 13:20 | ||||||||||||||||||
15:10 | 13:10 | ||||||||||||||||||
15:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||
04/02 14:50 | 04/02 12:50 | ||||||||||||||||||
14:40 | 12:40 | ||||||||||||||||||
14:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||
14:20 | 12:20 | ||||||||||||||||||
14:10 | 12:10 | ||||||||||||||||||
14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||
04/02 13:50 | 04/02 11:50 | ||||||||||||||||||
13:40 | 11:40 | ||||||||||||||||||
13:30 | 11:30 | ||||||||||||||||||
13:20 | 11:20 | ||||||||||||||||||
13:10 | 11:10 | ||||||||||||||||||
13:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||
04/02 12:50 | 04/02 10:50 | ||||||||||||||||||
12:40 | 10:40 | ||||||||||||||||||
12:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||
12:20 | 10:20 | ||||||||||||||||||
12:10 | 10:10 | ||||||||||||||||||
12:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||
04/02 11:50 | 04/02 09:50 | ||||||||||||||||||
11:40 | 09:40 | ||||||||||||||||||
11:30 | 09:30 | ||||||||||||||||||
11:20 | 09:20 | ||||||||||||||||||
11:10 | 09:10 | ||||||||||||||||||
11:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||
04/02 10:50 | 04/02 08:50 | ||||||||||||||||||
10:40 | 08:40 | ||||||||||||||||||
10:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||
10:20 | 08:20 | ||||||||||||||||||
10:10 | 08:10 | ||||||||||||||||||
10:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||
04/02 09:50 | 04/02 07:50 | ||||||||||||||||||
09:40 | 07:40 | ||||||||||||||||||
09:30 | 07:30 | ||||||||||||||||||
09:20 | 07:20 | ||||||||||||||||||
09:10 | 07:10 | ||||||||||||||||||
09:00 | 07:00 | ||||||||||||||||||
04/02 08:50 | 04/02 06:50 | ||||||||||||||||||
08:40 | 06:40 | ||||||||||||||||||
08:30 | 06:30 | ||||||||||||||||||
08:20 | 06:20 | ||||||||||||||||||
08:10 | 06:10 | ||||||||||||||||||
08:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||
