|
Regnerate HTML Pages
Administrate this tree (MASTER)
Tinderbox Index
Build Time | Time (UTC) | Guilty | Android-ARM_24-Bytemark-Hosting | Android-ARM_86-TDF | Android-x86_86-TDF | Jenkins_Callgrind | Jenkins_Linux | Jenkins_Linux_Dbg | Jenkins_Linux_Ubsan | Jenkins_MacOSX | Jenkins_MacOSX_Dbg | Jenkins_Win64_Dbg | Jenkins_Windows | Jenkins_Windows_Dbg | Jenkins_tb77_Arm64 | Jenkins_tb77_x64 | Jenkins_tb81 | Linux-rpm_deb-x86_64_86-TDF | Linux-rpm_deb-x86_64_86-TDF-dbg | Win-x86_39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/21 14:20 | 02/21 13:20 | |||||||||||||||||||
14:10 | 13:10 | |||||||||||||||||||
14:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||
02/21 13:50 | 02/21 12:50 |
details
errs: 1 jenkins on tb76-maggie core |
||||||||||||||||||
13:40 | 12:40 |
details
errs: 45 jenkins on vm139 core |
||||||||||||||||||
13:30 | 12:30 | |||||||||||||||||||
13:20 | 12:20 | |||||||||||||||||||
13:10 | 12:10 | |||||||||||||||||||
13:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||
02/21 12:50 | 02/21 11:50 | |||||||||||||||||||
12:40 | 11:40 | |||||||||||||||||||
12:30 | 11:30 |
details
errs: 1 jenkins on tb76-maggie core |
||||||||||||||||||
12:20 | 11:20 | |||||||||||||||||||
12:10 | 11:10 | |||||||||||||||||||
12:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||
02/21 11:50 | 02/21 10:50 |
details
errs: 1 jenkins on tb75-lilith core |
||||||||||||||||||
11:40 | 10:40 |
details
errs: 1 jenkins on tb73 core |
||||||||||||||||||
11:30 | 10:30 |
details
errs: 1 jenkins on tb73 core |
details
errs: 1 jenkins on tb73 core |
|||||||||||||||||
11:20 | 10:20 |
details
errs: 1 jenkins on tb76-maggie core |
details
errs: 37 jenkins on tb75-lilith core |
details
errs: 1 jenkins on tb69 core |
details
errs: 1 jenkins on tb69 core |
|||||||||||||||
11:10 | 10:10 |
details
errs: 1 jenkins on tb69 core |
details
errs: 1 jenkins on tb69 core |
|||||||||||||||||
11:00 | 10:00 |
details
errs: 37 jenkins on tb76-maggie core |
||||||||||||||||||
02/21 10:50 | 02/21 09:50 | |||||||||||||||||||
10:40 | 09:40 | |||||||||||||||||||
10:30 | 09:30 | |||||||||||||||||||
10:20 | 09:20 |
details
errs: 42 jenkins on tb73 core |
||||||||||||||||||
10:10 | 09:10 |
details
errs: 37 jenkins on tb69 core |
details
errs: 37 jenkins on tb69 core |
details
errs: 37 jenkins on tb73 core |
details
errs: 37 jenkins on tb73 core |
|||||||||||||||
10:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||
02/21 09:50 | 02/21 08:50 | |||||||||||||||||||
09:40 | 08:40 | |||||||||||||||||||
09:30 | 08:30 | |||||||||||||||||||
09:20 | 08:20 | |||||||||||||||||||
09:10 | 08:10 | |||||||||||||||||||
09:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||
02/21 08:50 | 02/21 07:50 | |||||||||||||||||||
08:40 | 07:40 | |||||||||||||||||||
08:30 | 07:30 |
details
errs: 9 jenkins on vm139 core |
||||||||||||||||||
08:20 | 07:20 | |||||||||||||||||||
08:10 | 07:10 |
details
errs: 2210 core |
||||||||||||||||||
08:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||
02/21 07:50 | 02/21 06:50 | |||||||||||||||||||
07:40 | 06:40 | |||||||||||||||||||
07:30 | 06:30 | |||||||||||||||||||
07:20 | 06:20 | |||||||||||||||||||
07:10 | 06:10 | |||||||||||||||||||
07:00 | 06:00 | |||||||||||||||||||
02/21 06:50 | 02/21 05:50 | |||||||||||||||||||
06:40 | 05:40 | |||||||||||||||||||
06:30 | 05:30 | |||||||||||||||||||
06:20 | 05:20 | |||||||||||||||||||
06:10 | 05:10 | |||||||||||||||||||
06:00 | 05:00 | |||||||||||||||||||
02/21 05:50 | 02/21 04:50 | |||||||||||||||||||
05:40 | 04:40 |
details
errs: 1 jenkins on tb75-lilith core |
||||||||||||||||||
05:30 | 04:30 |
details
errs: 1 jenkins on tb73 core |
details
errs: 1 jenkins on tb72 core |
|||||||||||||||||
05:20 | 04:20 |
details
errs: 1 jenkins on tb76-maggie core |
||||||||||||||||||
05:10 | 04:10 |
details
errs: 1 jenkins on tb69 core |
details
errs: 1 jenkins on tb69 core |
details
errs: 1 jenkins on tb72 core |
||||||||||||||||
05:00 | 04:00 | |||||||||||||||||||
02/21 04:50 | 02/21 03:50 | |||||||||||||||||||
04:40 | 03:40 | |||||||||||||||||||
04:30 | 03:30 | |||||||||||||||||||
04:20 | 03:20 | |||||||||||||||||||
04:10 | 03:10 | |||||||||||||||||||
04:00 | 03:00 | |||||||||||||||||||
02/21 03:50 | 02/21 02:50 |
details
errs: 1 jenkins on tb77 core |
||||||||||||||||||
03:40 | 02:40 | |||||||||||||||||||
03:30 | 02:30 | |||||||||||||||||||
03:20 | 02:20 | |||||||||||||||||||
03:10 | 02:10 | |||||||||||||||||||
03:00 | 02:00 | |||||||||||||||||||
02/21 02:50 | 02/21 01:50 | |||||||||||||||||||
02:40 | 01:40 | |||||||||||||||||||
02:30 | 01:30 |
details
errs: 107 jenkins on tb76-maggie core |
||||||||||||||||||
02:20 | 01:20 | |||||||||||||||||||
02:10 | 01:10 | |||||||||||||||||||
02:00 | 01:00 |
details
errs: 9 jenkins on vm139 core |
||||||||||||||||||
02/21 01:50 | 02/21 00:50 | |||||||||||||||||||
01:40 | 00:40 | |||||||||||||||||||
01:30 | 00:30 | |||||||||||||||||||
01:20 | 00:20 | |||||||||||||||||||
01:10 | 00:10 | details jenkins on tb77 core | ||||||||||||||||||
01:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||
02/21 00:50 | 02/20 23:50 | |||||||||||||||||||
00:40 | 23:40 | |||||||||||||||||||
00:30 | 23:30 | |||||||||||||||||||
00:20 | 23:20 | |||||||||||||||||||
00:10 | 23:10 | |||||||||||||||||||
00:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||
02/20 23:50 | 02/20 22:50 | |||||||||||||||||||
23:40 | 22:40 |
details
errs: 1 jenkins on tb75-lilith core |
details
errs: 1 jenkins on tb69 core |
|||||||||||||||||
23:30 | 22:30 |
details
errs: 1 jenkins on tb76-maggie core |
details
errs: 1 jenkins on tb69 core |
details
errs: 1 jenkins on tb73 core |
details
errs: 1 jenkins on tb72 core |
details
errs: 1 jenkins on tb72 core |
||||||||||||||
23:20 | 22:20 | |||||||||||||||||||
23:10 | 22:10 | |||||||||||||||||||
23:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||
02/20 22:50 | 02/20 21:50 |
details
errs: 9 jenkins on vm139 core |
||||||||||||||||||
22:40 | 21:40 | |||||||||||||||||||
22:30 | 21:30 | |||||||||||||||||||
22:20 | 21:20 | |||||||||||||||||||
22:10 | 21:10 | |||||||||||||||||||
22:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||
02/20 21:50 | 02/20 20:50 | |||||||||||||||||||
21:40 | 20:40 | |||||||||||||||||||
21:30 | 20:30 | |||||||||||||||||||
21:20 | 20:20 | |||||||||||||||||||
21:10 | 20:10 |
details
errs: 64 core |
||||||||||||||||||
21:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
02/20 20:50 | 02/20 19:50 | |||||||||||||||||||
20:40 | 19:40 | |||||||||||||||||||
20:30 | 19:30 | |||||||||||||||||||
20:20 | 19:20 |
details
errs: 65 core |
||||||||||||||||||
20:10 | 19:10 | |||||||||||||||||||
20:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
02/20 19:50 | 02/20 18:50 |
details
errs: 1 jenkins on tb75-lilith core |
||||||||||||||||||
19:40 | 18:40 |
details
errs: 1 jenkins on tb72 core |
details
errs: 1 jenkins on tb72 core |
|||||||||||||||||
19:30 | 18:30 |
details
errs: 1 jenkins on tb76-maggie core |
details
errs: 1 jenkins on tb73 core |
|||||||||||||||||
19:20 | 18:20 |
details
errs: 1 jenkins on tb69 core |
details
errs: 1 jenkins on tb69 core |
details
errs: 104 core |
||||||||||||||||
19:10 | 18:10 | |||||||||||||||||||
19:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
02/20 18:50 | 02/20 17:50 | |||||||||||||||||||
18:40 | 17:40 | |||||||||||||||||||
18:30 | 17:30 | |||||||||||||||||||
18:20 | 17:20 | |||||||||||||||||||
18:10 | 17:10 | |||||||||||||||||||
18:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
02/20 17:50 | 02/20 16:50 | |||||||||||||||||||
17:40 | 16:40 | |||||||||||||||||||
17:30 | 16:30 | |||||||||||||||||||
17:20 | 16:20 | |||||||||||||||||||
17:10 | 16:10 | |||||||||||||||||||
17:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||
02/20 16:50 | 02/20 15:50 | |||||||||||||||||||
16:40 | 15:40 |
details
errs: 2180 jenkins on tb77 core |
||||||||||||||||||
16:30 | 15:30 | |||||||||||||||||||
16:20 | 15:20 | |||||||||||||||||||
16:10 | 15:10 | |||||||||||||||||||
16:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||
02/20 15:50 | 02/20 14:50 | |||||||||||||||||||
15:40 | 14:40 | |||||||||||||||||||
15:30 | 14:30 | |||||||||||||||||||
15:20 | 14:20 | |||||||||||||||||||
15:10 | 14:10 | |||||||||||||||||||
15:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||
02/20 14:50 | 02/20 13:50 | |||||||||||||||||||
14:40 | 13:40 | |||||||||||||||||||
14:30 | 13:30 | |||||||||||||||||||
14:20 | 13:20 | |||||||||||||||||||
14:10 | 13:10 | |||||||||||||||||||
14:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||
02/20 13:50 | 02/20 12:50 | |||||||||||||||||||
13:40 | 12:40 | |||||||||||||||||||
13:30 | 12:30 | |||||||||||||||||||
13:20 | 12:20 | |||||||||||||||||||
13:10 | 12:10 | |||||||||||||||||||
13:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||
02/20 12:50 | 02/20 11:50 | |||||||||||||||||||
12:40 | 11:40 | |||||||||||||||||||
12:30 | 11:30 | |||||||||||||||||||
12:20 | 11:20 | |||||||||||||||||||
12:10 | 11:10 | |||||||||||||||||||
12:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||
02/20 11:50 | 02/20 10:50 | |||||||||||||||||||
11:40 | 10:40 | |||||||||||||||||||
11:30 | 10:30 | |||||||||||||||||||
11:20 | 10:20 | |||||||||||||||||||
11:10 | 10:10 | |||||||||||||||||||
11:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||
02/20 10:50 | 02/20 09:50 | |||||||||||||||||||
10:40 | 09:40 | |||||||||||||||||||
10:30 | 09:30 | |||||||||||||||||||
10:20 | 09:20 | |||||||||||||||||||
10:10 | 09:10 | |||||||||||||||||||
10:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||
02/20 09:50 | 02/20 08:50 | |||||||||||||||||||
09:40 | 08:40 | |||||||||||||||||||
09:30 | 08:30 | |||||||||||||||||||
09:20 | 08:20 | |||||||||||||||||||
09:10 | 08:10 | |||||||||||||||||||
09:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||
02/20 08:50 | 02/20 07:50 | |||||||||||||||||||
08:40 | 07:40 | |||||||||||||||||||
08:30 | 07:30 | |||||||||||||||||||
08:20 | 07:20 | |||||||||||||||||||
08:10 | 07:10 | |||||||||||||||||||
08:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||
02/20 07:50 | 02/20 06:50 | |||||||||||||||||||
07:40 | 06:40 | |||||||||||||||||||
07:30 | 06:30 | |||||||||||||||||||
07:20 | 06:20 | |||||||||||||||||||
07:10 | 06:10 | |||||||||||||||||||
07:00 | 06:00 | |||||||||||||||||||
02/20 06:50 | 02/20 05:50 |
details
errs: 1 jenkins on tb77 core |
||||||||||||||||||
06:40 | 05:40 | |||||||||||||||||||
06:30 | 05:30 | |||||||||||||||||||
06:20 | 05:20 | |||||||||||||||||||
06:10 | 05:10 | |||||||||||||||||||
06:00 | 05:00 | |||||||||||||||||||
02/20 05:50 | 02/20 04:50 | |||||||||||||||||||
05:40 | 04:40 | |||||||||||||||||||
05:30 | 04:30 | |||||||||||||||||||
05:20 | 04:20 | |||||||||||||||||||
05:10 | 04:10 | |||||||||||||||||||
05:00 | 04:00 | |||||||||||||||||||
02/20 04:50 | 02/20 03:50 | |||||||||||||||||||
04:40 | 03:40 | |||||||||||||||||||
04:30 | 03:30 | |||||||||||||||||||
04:20 | 03:20 | |||||||||||||||||||
04:10 | 03:10 | |||||||||||||||||||
04:00 | 03:00 | |||||||||||||||||||
02/20 03:50 | 02/20 02:50 |
details
errs: 336 jenkins on tb76-maggie core |
||||||||||||||||||
03:40 | 02:40 | |||||||||||||||||||
03:30 | 02:30 | |||||||||||||||||||
03:20 | 02:20 | |||||||||||||||||||
03:10 | 02:10 | |||||||||||||||||||
03:00 | 02:00 | |||||||||||||||||||
02/20 02:50 | 02/20 01:50 | |||||||||||||||||||
02:40 | 01:40 | |||||||||||||||||||
02:30 | 01:30 | |||||||||||||||||||
02:20 | 01:20 | |||||||||||||||||||
02:10 | 01:10 | |||||||||||||||||||
02:00 | 01:00 | |||||||||||||||||||
02/20 01:50 | 02/20 00:50 | |||||||||||||||||||
01:40 | 00:40 | |||||||||||||||||||
01:30 | 00:30 | |||||||||||||||||||
01:20 | 00:20 | |||||||||||||||||||
01:10 | 00:10 | |||||||||||||||||||
01:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||
02/20 00:50 | 02/19 23:50 | |||||||||||||||||||
00:40 | 23:40 | |||||||||||||||||||
00:30 | 23:30 | |||||||||||||||||||
00:20 | 23:20 | |||||||||||||||||||
00:10 | 23:10 | |||||||||||||||||||
00:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||
02/19 23:50 | 02/19 22:50 | |||||||||||||||||||
23:40 | 22:40 | |||||||||||||||||||
23:30 | 22:30 | |||||||||||||||||||
23:20 | 22:20 | |||||||||||||||||||
23:10 | 22:10 | |||||||||||||||||||
23:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||
02/19 22:50 | 02/19 21:50 | |||||||||||||||||||
22:40 | 21:40 | |||||||||||||||||||
22:30 | 21:30 | |||||||||||||||||||
22:20 | 21:20 | |||||||||||||||||||
22:10 | 21:10 | |||||||||||||||||||
22:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||
02/19 21:50 | 02/19 20:50 | |||||||||||||||||||
21:40 | 20:40 | |||||||||||||||||||
21:30 | 20:30 | |||||||||||||||||||
21:20 | 20:20 | |||||||||||||||||||
21:10 | 20:10 | |||||||||||||||||||
21:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
02/19 20:50 | 02/19 19:50 | |||||||||||||||||||
20:40 | 19:40 | |||||||||||||||||||
20:30 | 19:30 | |||||||||||||||||||
20:20 | 19:20 | |||||||||||||||||||
20:10 | 19:10 | |||||||||||||||||||
20:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
02/19 19:50 | 02/19 18:50 | |||||||||||||||||||
19:40 | 18:40 | |||||||||||||||||||
19:30 | 18:30 | |||||||||||||||||||
19:20 | 18:20 | |||||||||||||||||||
19:10 | 18:10 | |||||||||||||||||||
19:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
02/19 18:50 | 02/19 17:50 | |||||||||||||||||||
18:40 | 17:40 | |||||||||||||||||||
18:30 | 17:30 | |||||||||||||||||||
18:20 | 17:20 | |||||||||||||||||||
18:10 | 17:10 | |||||||||||||||||||
18:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
02/19 17:50 | 02/19 16:50 | |||||||||||||||||||
17:40 | 16:40 | |||||||||||||||||||
17:30 | 16:30 | |||||||||||||||||||
17:20 | 16:20 | |||||||||||||||||||
17:10 | 16:10 | |||||||||||||||||||
17:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||
02/19 16:50 | 02/19 15:50 | |||||||||||||||||||
16:40 | 15:40 | |||||||||||||||||||
16:30 | 15:30 | |||||||||||||||||||
16:20 | 15:20 | |||||||||||||||||||
16:10 | 15:10 | |||||||||||||||||||
16:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||
02/19 15:50 | 02/19 14:50 | |||||||||||||||||||
15:40 | 14:40 | |||||||||||||||||||
15:30 | 14:30 | |||||||||||||||||||
15:20 | 14:20 | |||||||||||||||||||
15:10 | 14:10 | |||||||||||||||||||
15:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||
02/19 14:50 | 02/19 13:50 | |||||||||||||||||||
14:40 | 13:40 | |||||||||||||||||||
14:30 | 13:30 | |||||||||||||||||||
14:20 | 13:20 | |||||||||||||||||||
14:10 | 13:10 | |||||||||||||||||||
14:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||
02/19 13:50 | 02/19 12:50 | |||||||||||||||||||
13:40 | 12:40 | |||||||||||||||||||
13:30 | 12:30 | |||||||||||||||||||
13:20 | 12:20 | |||||||||||||||||||
13:10 | 12:10 | |||||||||||||||||||
13:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||
02/19 12:50 | 02/19 11:50 | |||||||||||||||||||
12:40 | 11:40 | |||||||||||||||||||
12:30 | 11:30 | |||||||||||||||||||
12:20 | 11:20 | |||||||||||||||||||
12:10 | 11:10 | |||||||||||||||||||
12:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||
02/19 11:50 | 02/19 10:50 | |||||||||||||||||||
11:40 | 10:40 | |||||||||||||||||||
11:30 | 10:30 | |||||||||||||||||||
11:20 | 10:20 | |||||||||||||||||||
11:10 | 10:10 | |||||||||||||||||||
11:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||
02/19 10:50 | 02/19 09:50 | |||||||||||||||||||
10:40 | 09:40 | |||||||||||||||||||
10:30 | 09:30 | |||||||||||||||||||
10:20 | 09:20 | |||||||||||||||||||
10:10 | 09:10 | |||||||||||||||||||
10:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||
02/19 09:50 | 02/19 08:50 | |||||||||||||||||||
09:40 | 08:40 | |||||||||||||||||||
09:30 | 08:30 | |||||||||||||||||||
09:20 | 08:20 | |||||||||||||||||||
09:10 | 08:10 | |||||||||||||||||||
09:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||
02/19 08:50 | 02/19 07:50 | |||||||||||||||||||
08:40 | 07:40 | |||||||||||||||||||
08:30 | 07:30 | |||||||||||||||||||
08:20 | 07:20 | |||||||||||||||||||
08:10 | 07:10 | |||||||||||||||||||
08:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||
02/19 07:50 | 02/19 06:50 | |||||||||||||||||||
07:40 | 06:40 | |||||||||||||||||||
07:30 | 06:30 | |||||||||||||||||||
07:20 | 06:20 | |||||||||||||||||||
07:10 | 06:10 | |||||||||||||||||||
07:00 | 06:00 | |||||||||||||||||||
02/19 06:50 | 02/19 05:50 | |||||||||||||||||||
06:40 | 05:40 | |||||||||||||||||||
06:30 | 05:30 | |||||||||||||||||||
06:20 | 05:20 | |||||||||||||||||||
06:10 | 05:10 | |||||||||||||||||||
06:00 | 05:00 | |||||||||||||||||||
02/19 05:50 | 02/19 04:50 | |||||||||||||||||||
05:40 | 04:40 | |||||||||||||||||||
05:30 | 04:30 | |||||||||||||||||||
05:20 | 04:20 | |||||||||||||||||||
05:10 | 04:10 | |||||||||||||||||||
05:00 | 04:00 | |||||||||||||||||||
02/19 04:50 | 02/19 03:50 | |||||||||||||||||||
04:40 | 03:40 | |||||||||||||||||||
04:30 | 03:30 | |||||||||||||||||||
04:20 | 03:20 |
details
errs: 2120 jenkins on tb81 core |
||||||||||||||||||
04:10 | 03:10 | |||||||||||||||||||
04:00 | 03:00 | |||||||||||||||||||
02/19 03:50 | 02/19 02:50 | |||||||||||||||||||
03:40 | 02:40 | |||||||||||||||||||
03:30 | 02:30 | |||||||||||||||||||
03:20 | 02:20 | |||||||||||||||||||
03:10 | 02:10 | |||||||||||||||||||
03:00 | 02:00 | |||||||||||||||||||
02/19 02:50 | 02/19 01:50 | |||||||||||||||||||
02:40 | 01:40 | |||||||||||||||||||
02:30 | 01:30 | |||||||||||||||||||
02:20 | 01:20 | |||||||||||||||||||
02:10 | 01:10 | |||||||||||||||||||
02:00 | 01:00 | |||||||||||||||||||
02/19 01:50 | 02/19 00:50 | |||||||||||||||||||
01:40 | 00:40 | |||||||||||||||||||
01:30 | 00:30 | |||||||||||||||||||
01:20 | 00:20 | |||||||||||||||||||
01:10 | 00:10 | |||||||||||||||||||
01:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||
02/19 00:50 | 02/18 23:50 | |||||||||||||||||||
00:40 | 23:40 | |||||||||||||||||||
00:30 | 23:30 | |||||||||||||||||||
00:20 | 23:20 | |||||||||||||||||||
00:10 | 23:10 | |||||||||||||||||||
00:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||
02/18 23:50 | 02/18 22:50 | |||||||||||||||||||
23:40 | 22:40 | |||||||||||||||||||
23:30 | 22:30 | |||||||||||||||||||
23:20 | 22:20 | |||||||||||||||||||
23:10 | 22:10 | |||||||||||||||||||
23:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||
02/18 22:50 | 02/18 21:50 | |||||||||||||||||||
22:40 | 21:40 | |||||||||||||||||||
22:30 | 21:30 | |||||||||||||||||||
22:20 | 21:20 | |||||||||||||||||||
22:10 | 21:10 | |||||||||||||||||||
22:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||
02/18 21:50 | 02/18 20:50 | |||||||||||||||||||
21:40 | 20:40 | |||||||||||||||||||
21:30 | 20:30 | |||||||||||||||||||
21:20 | 20:20 | |||||||||||||||||||
21:10 | 20:10 | |||||||||||||||||||
21:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
02/18 20:50 | 02/18 19:50 | |||||||||||||||||||
20:40 | 19:40 | |||||||||||||||||||
20:30 | 19:30 | |||||||||||||||||||
20:20 | 19:20 | |||||||||||||||||||
20:10 | 19:10 | |||||||||||||||||||
20:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
02/18 19:50 | 02/18 18:50 | |||||||||||||||||||
19:40 | 18:40 | |||||||||||||||||||
19:30 | 18:30 | |||||||||||||||||||
19:20 | 18:20 | |||||||||||||||||||
19:10 | 18:10 | |||||||||||||||||||
19:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||
02/18 18:50 | 02/18 17:50 | |||||||||||||||||||
18:40 | 17:40 | |||||||||||||||||||
18:30 | 17:30 | |||||||||||||||||||
18:20 | 17:20 | |||||||||||||||||||
18:10 | 17:10 | |||||||||||||||||||
18:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
02/18 17:50 | 02/18 16:50 | |||||||||||||||||||
17:40 | 16:40 | |||||||||||||||||||
17:30 | 16:30 | |||||||||||||||||||
17:20 | 16:20 | |||||||||||||||||||
17:10 | 16:10 | |||||||||||||||||||
17:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||
02/18 16:50 | 02/18 15:50 | |||||||||||||||||||
16:40 | 15:40 | |||||||||||||||||||
16:30 | 15:30 | |||||||||||||||||||
16:20 | 15:20 | |||||||||||||||||||
16:10 | 15:10 | |||||||||||||||||||
16:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||
02/18 15:50 | 02/18 14:50 | |||||||||||||||||||
15:40 | 14:40 | |||||||||||||||||||
15:30 | 14:30 | |||||||||||||||||||
15:20 | 14:20 | |||||||||||||||||||
15:10 | 14:10 | |||||||||||||||||||
15:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||
02/18 14:50 | 02/18 13:50 | |||||||||||||||||||
14:40 | 13:40 | |||||||||||||||||||
14:30 | 13:30 | |||||||||||||||||||
14:20 | 13:20 | |||||||||||||||||||
14:10 | 13:10 | |||||||||||||||||||
14:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||
02/18 13:50 | 02/18 12:50 | |||||||||||||||||||
13:40 | 12:40 | |||||||||||||||||||
13:30 | 12:30 | |||||||||||||||||||
13:20 | 12:20 | |||||||||||||||||||
13:10 | 12:10 | |||||||||||||||||||
13:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||
02/18 12:50 | 02/18 11:50 | |||||||||||||||||||
12:40 | 11:40 | |||||||||||||||||||
12:30 | 11:30 | |||||||||||||||||||
12:20 | 11:20 | |||||||||||||||||||
12:10 | 11:10 | |||||||||||||||||||
12:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||
02/18 11:50 | 02/18 10:50 | |||||||||||||||||||
11:40 | 10:40 | |||||||||||||||||||
11:30 | 10:30 | |||||||||||||||||||
11:20 | 10:20 | |||||||||||||||||||
11:10 | 10:10 | |||||||||||||||||||
11:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||
02/18 10:50 | 02/18 09:50 | |||||||||||||||||||
10:40 | 09:40 | |||||||||||||||||||
10:30 | 09:30 | |||||||||||||||||||
10:20 | 09:20 | |||||||||||||||||||
10:10 | 09:10 | |||||||||||||||||||
10:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||
02/18 09:50 | 02/18 08:50 | |||||||||||||||||||
09:40 | 08:40 | |||||||||||||||||||
09:30 | 08:30 | |||||||||||||||||||
09:20 | 08:20 | |||||||||||||||||||
09:10 | 08:10 | |||||||||||||||||||
09:00 | 08:00 | |||||||||||||||||||
02/18 08:50 | 02/18 07:50 | |||||||||||||||||||
08:40 | 07:40 | |||||||||||||||||||
08:30 | 07:30 | |||||||||||||||||||
08:20 | 07:20 | |||||||||||||||||||
08:10 | 07:10 | |||||||||||||||||||
08:00 | 07:00 | |||||||||||||||||||
02/18 07:50 | 02/18 06:50 | |||||||||||||||||||
07:40 | 06:40 | |||||||||||||||||||
07:30 | 06:30 | |||||||||||||||||||
07:20 | 06:20 | |||||||||||||||||||
07:10 | 06:10 | |||||||||||||||||||
07:00 | 06:00 | |||||||||||||||||||
02/18 06:50 | 02/18 05:50 | |||||||||||||||||||
06:40 | 05:40 | |||||||||||||||||||
06:30 | 05:30 | |||||||||||||||||||
06:20 | 05:20 | |||||||||||||||||||
06:10 | 05:10 | |||||||||||||||||||
06:00 | 05:00 | |||||||||||||||||||
02/18 05:50 | 02/18 04:50 | |||||||||||||||||||
05:40 | 04:40 | |||||||||||||||||||
05:30 | 04:30 | |||||||||||||||||||
05:20 | 04:20 | |||||||||||||||||||
05:10 | 04:10 | |||||||||||||||||||
05:00 | 04:00 | |||||||||||||||||||
02/18 04:50 | 02/18 03:50 | |||||||||||||||||||
04:40 | 03:40 | |||||||||||||||||||
04:30 | 03:30 | |||||||||||||||||||
04:20 | 03:20 | |||||||||||||||||||
04:10 | 03:10 | |||||||||||||||||||
04:00 | 03:00 | |||||||||||||||||||
02/18 03:50 | 02/18 02:50 | |||||||||||||||||||
03:40 | 02:40 | |||||||||||||||||||
03:30 | 02:30 | |||||||||||||||||||
03:20 | 02:20 | |||||||||||||||||||
03:10 | 02:10 | |||||||||||||||||||
03:00 | 02:00 | |||||||||||||||||||
02/18 02:50 | 02/18 01:50 | |||||||||||||||||||
02:40 | 01:40 | |||||||||||||||||||
02:30 | 01:30 | |||||||||||||||||||
02:20 | 01:20 | |||||||||||||||||||
02:10 | 01:10 | |||||||||||||||||||
02:00 | 01:00 | |||||||||||||||||||
02/18 01:50 | 02/18 00:50 | |||||||||||||||||||
01:40 | 00:40 | |||||||||||||||||||
01:30 | 00:30 | |||||||||||||||||||
01:20 | 00:20 | |||||||||||||||||||
01:10 | 00:10 | |||||||||||||||||||
01:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||
02/18 00:50 | 02/17 23:50 | |||||||||||||||||||
00:40 | 23:40 | |||||||||||||||||||
00:30 | 23:30 | |||||||||||||||||||
00:20 | 23:20 | |||||||||||||||||||
00:10 | 23:10 | |||||||||||||||||||
00:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||
02/17 23:50 | 02/17 22:50 | |||||||||||||||||||
23:40 | 22:40 | |||||||||||||||||||
23:30 | 22:30 | |||||||||||||||||||
23:20 | 22:20 | |||||||||||||||||||
23:10 | 22:10 | |||||||||||||||||||
23:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||
02/17 22:50 | 02/17 21:50 | |||||||||||||||||||
22:40 | 21:40 | |||||||||||||||||||
22:30 | 21:30 | |||||||||||||||||||
22:20 | 21:20 | |||||||||||||||||||
22:10 | 21:10 | |||||||||||||||||||
22:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||
02/17 21:50 | 02/17 20:50 | |||||||||||||||||||
21:40 | 20:40 | |||||||||||||||||||
21:30 | 20:30 | |||||||||||||||||||
21:20 | 20:20 | |||||||||||||||||||
