|
Regnerate HTML Pages
Administrate this tree (MASTER)
Tinderbox Index
Build Time | Time (UTC) | Guilty | Jenkins tb87 dbg | Jenkins_Callgrind | Jenkins_Linux | Jenkins_Linux_Dbg | Jenkins_Linux_Ubsan | Jenkins_MacOSX | Jenkins_MacOSX_Dbg | Jenkins_Win64_Dbg | Jenkins_Windows | Jenkins_Windows_Dbg | Jenkins_tb77_Arm64 | Jenkins_tb77_x64 | Jenkins_tb81 | Jenkins_tb87 | Jenkins_tb92 | Jenkins_tb92_aarch64 | Jenkins_tb93_aarch64 | Jenkins_tb94 | Jenkins_tb94_aarch64 | Jenkins_vm219 | Win-x86_39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 13:20 | 01/15 12:20 | ||||||||||||||||||||||
13:10 | 12:10 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 12:50 | 01/15 11:50 | ||||||||||||||||||||||
12:40 | 11:40 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||
12:20 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||
12:10 | 11:10 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 11:50 | 01/15 10:50 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | 10:40 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 10:20 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 10:50 | 01/15 09:50 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 09:40 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 09:30 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 09:20 | ||||||||||||||||||||||
10:10 | 09:10 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 09:50 | 01/15 08:50 | ||||||||||||||||||||||
09:40 | 08:40 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||||||
09:20 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||
09:10 | 08:10 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 08:50 | 01/15 07:50 | ||||||||||||||||||||||
08:40 | 07:40 | ||||||||||||||||||||||
08:30 | 07:30 | ||||||||||||||||||||||
08:20 | 07:20 | ||||||||||||||||||||||
08:10 | 07:10 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 07:50 | 01/15 06:50 | ||||||||||||||||||||||
07:40 | 06:40 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | 06:30 | ||||||||||||||||||||||
07:20 | 06:20 | ||||||||||||||||||||||
07:10 | 06:10 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 06:50 | 01/15 05:50 | ||||||||||||||||||||||
06:40 | 05:40 | ||||||||||||||||||||||
06:30 | 05:30 | ||||||||||||||||||||||
06:20 | 05:20 | ||||||||||||||||||||||
06:10 | 05:10 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | 05:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 05:50 | 01/15 04:50 | ||||||||||||||||||||||
05:40 | 04:40 | ||||||||||||||||||||||
05:30 | 04:30 | ||||||||||||||||||||||
05:20 | 04:20 | ||||||||||||||||||||||
05:10 | 04:10 | ||||||||||||||||||||||
05:00 | 04:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 04:50 | 01/15 03:50 | ||||||||||||||||||||||
04:40 | 03:40 | ||||||||||||||||||||||
04:30 | 03:30 | ||||||||||||||||||||||
04:20 | 03:20 | ||||||||||||||||||||||
04:10 | 03:10 | ||||||||||||||||||||||
04:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 03:50 | 01/15 02:50 | ||||||||||||||||||||||
03:40 | 02:40 | ||||||||||||||||||||||
03:30 | 02:30 | ||||||||||||||||||||||
03:20 | 02:20 | ||||||||||||||||||||||
03:10 | 02:10 | ||||||||||||||||||||||
03:00 | 02:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 02:50 | 01/15 01:50 | ||||||||||||||||||||||
02:40 | 01:40 | ||||||||||||||||||||||
02:30 | 01:30 | ||||||||||||||||||||||
02:20 | 01:20 | ||||||||||||||||||||||
02:10 | 01:10 | ||||||||||||||||||||||
02:00 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 01:50 | 01/15 00:50 | ||||||||||||||||||||||
01:40 | 00:40 | ||||||||||||||||||||||
01:30 | 00:30 | ||||||||||||||||||||||
01:20 | 00:20 | ||||||||||||||||||||||
01:10 | 00:10 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||||||
01/15 00:50 | 01/14 23:50 | ||||||||||||||||||||||
00:40 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||
00:30 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||
00:20 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||
00:10 | 23:10 | ||||||||||||||||||||||
00:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 23:50 | 01/14 22:50 | ||||||||||||||||||||||
23:40 | 22:40 | ||||||||||||||||||||||
23:30 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||
23:20 | 22:20 | ||||||||||||||||||||||
23:10 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||
23:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 22:50 | 01/14 21:50 | ||||||||||||||||||||||
22:40 | 21:40 | ||||||||||||||||||||||
22:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||
22:20 | 21:20 | ||||||||||||||||||||||
22:10 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||
22:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 21:50 | 01/14 20:50 | ||||||||||||||||||||||
21:40 | 20:40 | ||||||||||||||||||||||
21:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||
21:20 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||
21:10 | 20:10 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 20:50 | 01/14 19:50 | ||||||||||||||||||||||
20:40 | 19:40 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||
20:20 | 19:20 | ||||||||||||||||||||||
20:10 | 19:10 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 19:50 | 01/14 18:50 | ||||||||||||||||||||||
19:40 | 18:40 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||
19:20 | 18:20 | ||||||||||||||||||||||
19:10 | 18:10 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 18:50 | 01/14 17:50 | ||||||||||||||||||||||
18:40 | 17:40 | ||||||||||||||||||||||
18:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||
18:20 | 17:20 | ||||||||||||||||||||||
18:10 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 17:50 | 01/14 16:50 | ||||||||||||||||||||||
17:40 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||
17:20 | 16:20 | ||||||||||||||||||||||
17:10 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 16:50 | 01/14 15:50 | ||||||||||||||||||||||
16:40 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||
16:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||
16:20 | 15:20 | ||||||||||||||||||||||
16:10 | 15:10 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 15:50 | 01/14 14:50 | ||||||||||||||||||||||
15:40 | 14:40 | ||||||||||||||||||||||
15:30 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||
15:20 | 14:20 | ||||||||||||||||||||||
15:10 | 14:10 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 14:50 | 01/14 13:50 | ||||||||||||||||||||||
14:40 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||
14:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||
14:20 | 13:20 | ||||||||||||||||||||||
14:10 | 13:10 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 13:50 | 01/14 12:50 | ||||||||||||||||||||||
13:40 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||
13:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||
13:20 | 12:20 | ||||||||||||||||||||||
13:10 | 12:10 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 12:50 | 01/14 11:50 | ||||||||||||||||||||||
12:40 | 11:40 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||
12:20 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||
12:10 | 11:10 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 11:50 | 01/14 10:50 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | 10:40 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 10:20 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 10:50 | 01/14 09:50 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 09:40 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 09:30 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 09:20 | ||||||||||||||||||||||
10:10 | 09:10 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 09:50 | 01/14 08:50 | ||||||||||||||||||||||
09:40 | 08:40 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||||||
09:20 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||
09:10 | 08:10 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 08:50 | 01/14 07:50 | ||||||||||||||||||||||
08:40 | 07:40 | ||||||||||||||||||||||
08:30 | 07:30 | ||||||||||||||||||||||
08:20 | 07:20 | ||||||||||||||||||||||
08:10 | 07:10 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 07:50 | 01/14 06:50 | ||||||||||||||||||||||
07:40 | 06:40 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | 06:30 | ||||||||||||||||||||||
07:20 | 06:20 | ||||||||||||||||||||||
07:10 | 06:10 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 06:50 | 01/14 05:50 | ||||||||||||||||||||||
06:40 | 05:40 | ||||||||||||||||||||||
06:30 | 05:30 | ||||||||||||||||||||||
06:20 | 05:20 | ||||||||||||||||||||||
06:10 | 05:10 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | 05:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 05:50 | 01/14 04:50 | ||||||||||||||||||||||
05:40 | 04:40 | ||||||||||||||||||||||
05:30 | 04:30 | ||||||||||||||||||||||
05:20 | 04:20 | ||||||||||||||||||||||
05:10 | 04:10 | ||||||||||||||||||||||
05:00 | 04:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 04:50 | 01/14 03:50 | ||||||||||||||||||||||
04:40 | 03:40 | ||||||||||||||||||||||
04:30 | 03:30 | ||||||||||||||||||||||
04:20 | 03:20 | ||||||||||||||||||||||
04:10 | 03:10 | ||||||||||||||||||||||
04:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 03:50 | 01/14 02:50 | ||||||||||||||||||||||
03:40 | 02:40 | ||||||||||||||||||||||
03:30 | 02:30 | ||||||||||||||||||||||
03:20 | 02:20 | ||||||||||||||||||||||
03:10 | 02:10 | ||||||||||||||||||||||
03:00 | 02:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 02:50 | 01/14 01:50 | ||||||||||||||||||||||
02:40 | 01:40 | ||||||||||||||||||||||
02:30 | 01:30 | ||||||||||||||||||||||
02:20 | 01:20 | ||||||||||||||||||||||
02:10 | 01:10 | ||||||||||||||||||||||
02:00 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 01:50 | 01/14 00:50 | ||||||||||||||||||||||
01:40 | 00:40 | ||||||||||||||||||||||
01:30 | 00:30 | ||||||||||||||||||||||
01:20 | 00:20 | ||||||||||||||||||||||
01:10 | 00:10 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||||||
01/14 00:50 | 01/13 23:50 | ||||||||||||||||||||||
00:40 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||
00:30 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||
00:20 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||
00:10 | 23:10 | ||||||||||||||||||||||
00:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 23:50 | 01/13 22:50 | ||||||||||||||||||||||
23:40 | 22:40 | ||||||||||||||||||||||
23:30 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||
23:20 | 22:20 | ||||||||||||||||||||||
23:10 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||
23:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 22:50 | 01/13 21:50 | ||||||||||||||||||||||
22:40 | 21:40 | ||||||||||||||||||||||
22:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||
22:20 | 21:20 | ||||||||||||||||||||||
22:10 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||
22:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 21:50 | 01/13 20:50 | ||||||||||||||||||||||
21:40 | 20:40 | ||||||||||||||||||||||
21:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||
21:20 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||
21:10 | 20:10 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 20:50 | 01/13 19:50 | ||||||||||||||||||||||
20:40 | 19:40 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||
20:20 | 19:20 | ||||||||||||||||||||||
20:10 | 19:10 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 19:50 | 01/13 18:50 | ||||||||||||||||||||||
19:40 | 18:40 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||
19:20 | 18:20 | ||||||||||||||||||||||
19:10 | 18:10 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 18:50 | 01/13 17:50 | ||||||||||||||||||||||
18:40 | 17:40 | ||||||||||||||||||||||
18:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||
18:20 | 17:20 | ||||||||||||||||||||||
18:10 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 17:50 | 01/13 16:50 | ||||||||||||||||||||||
17:40 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||
17:20 | 16:20 | ||||||||||||||||||||||
17:10 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 16:50 | 01/13 15:50 | ||||||||||||||||||||||
16:40 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||
16:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||
16:20 | 15:20 | ||||||||||||||||||||||
16:10 | 15:10 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 15:50 | 01/13 14:50 | ||||||||||||||||||||||
15:40 | 14:40 | ||||||||||||||||||||||
15:30 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||
15:20 | 14:20 | ||||||||||||||||||||||
15:10 | 14:10 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 14:50 | 01/13 13:50 | ||||||||||||||||||||||
14:40 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||
14:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||
14:20 | 13:20 | ||||||||||||||||||||||
14:10 | 13:10 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 13:50 | 01/13 12:50 | ||||||||||||||||||||||
13:40 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||
13:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||
13:20 | 12:20 | ||||||||||||||||||||||
13:10 | 12:10 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 12:50 | 01/13 11:50 | ||||||||||||||||||||||
12:40 | 11:40 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||
12:20 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||
12:10 | 11:10 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 11:50 | 01/13 10:50 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | 10:40 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 10:20 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 10:50 | 01/13 09:50 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 09:40 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 09:30 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 09:20 | ||||||||||||||||||||||
10:10 | 09:10 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 09:50 | 01/13 08:50 | ||||||||||||||||||||||
09:40 | 08:40 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||||||
09:20 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||
09:10 | 08:10 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 08:50 | 01/13 07:50 | ||||||||||||||||||||||
08:40 | 07:40 | ||||||||||||||||||||||
08:30 | 07:30 | ||||||||||||||||||||||
08:20 | 07:20 | ||||||||||||||||||||||
08:10 | 07:10 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 07:50 | 01/13 06:50 | ||||||||||||||||||||||
07:40 | 06:40 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | 06:30 | ||||||||||||||||||||||
07:20 | 06:20 | ||||||||||||||||||||||
07:10 | 06:10 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 06:50 | 01/13 05:50 | ||||||||||||||||||||||
06:40 | 05:40 | ||||||||||||||||||||||
06:30 | 05:30 | ||||||||||||||||||||||
06:20 | 05:20 | ||||||||||||||||||||||
06:10 | 05:10 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | 05:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 05:50 | 01/13 04:50 | ||||||||||||||||||||||
05:40 | 04:40 | ||||||||||||||||||||||
05:30 | 04:30 | ||||||||||||||||||||||
05:20 | 04:20 | ||||||||||||||||||||||
05:10 | 04:10 | ||||||||||||||||||||||
05:00 | 04:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 04:50 | 01/13 03:50 | ||||||||||||||||||||||
04:40 | 03:40 | ||||||||||||||||||||||
04:30 | 03:30 | ||||||||||||||||||||||
04:20 | 03:20 | ||||||||||||||||||||||
04:10 | 03:10 | ||||||||||||||||||||||
04:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 03:50 | 01/13 02:50 | ||||||||||||||||||||||
03:40 | 02:40 | ||||||||||||||||||||||
03:30 | 02:30 | ||||||||||||||||||||||
03:20 | 02:20 | ||||||||||||||||||||||
03:10 | 02:10 | ||||||||||||||||||||||
03:00 | 02:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 02:50 | 01/13 01:50 | ||||||||||||||||||||||
02:40 | 01:40 | ||||||||||||||||||||||
02:30 | 01:30 | ||||||||||||||||||||||
02:20 | 01:20 | ||||||||||||||||||||||
02:10 | 01:10 | ||||||||||||||||||||||
02:00 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 01:50 | 01/13 00:50 | ||||||||||||||||||||||
01:40 | 00:40 | ||||||||||||||||||||||
01:30 | 00:30 | ||||||||||||||||||||||
01:20 | 00:20 | ||||||||||||||||||||||
01:10 | 00:10 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||||||
01/13 00:50 | 01/12 23:50 | ||||||||||||||||||||||
00:40 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||
00:30 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||
00:20 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||
00:10 | 23:10 | ||||||||||||||||||||||
00:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 23:50 | 01/12 22:50 | ||||||||||||||||||||||
23:40 | 22:40 | ||||||||||||||||||||||
23:30 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||
23:20 | 22:20 | ||||||||||||||||||||||
23:10 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||
23:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 22:50 | 01/12 21:50 | ||||||||||||||||||||||
22:40 | 21:40 | ||||||||||||||||||||||
22:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||
22:20 | 21:20 | ||||||||||||||||||||||
22:10 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||
22:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 21:50 | 01/12 20:50 | ||||||||||||||||||||||
21:40 | 20:40 | ||||||||||||||||||||||
21:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||
21:20 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||
21:10 | 20:10 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 20:50 | 01/12 19:50 | ||||||||||||||||||||||
20:40 | 19:40 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||
20:20 | 19:20 | ||||||||||||||||||||||
20:10 | 19:10 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 19:50 | 01/12 18:50 | ||||||||||||||||||||||
19:40 | 18:40 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||
19:20 | 18:20 | ||||||||||||||||||||||
19:10 | 18:10 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 18:50 | 01/12 17:50 | ||||||||||||||||||||||
18:40 | 17:40 | ||||||||||||||||||||||
18:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||
18:20 | 17:20 | ||||||||||||||||||||||
18:10 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 17:50 | 01/12 16:50 | ||||||||||||||||||||||
17:40 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||
17:20 | 16:20 | ||||||||||||||||||||||
17:10 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 16:50 | 01/12 15:50 | ||||||||||||||||||||||
16:40 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||
16:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||
16:20 | 15:20 | ||||||||||||||||||||||
16:10 | 15:10 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 15:50 | 01/12 14:50 | ||||||||||||||||||||||
15:40 | 14:40 | ||||||||||||||||||||||
15:30 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||
15:20 | 14:20 | ||||||||||||||||||||||
15:10 | 14:10 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 14:50 | 01/12 13:50 | ||||||||||||||||||||||
14:40 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||
14:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||
14:20 | 13:20 | ||||||||||||||||||||||
14:10 | 13:10 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 13:50 | 01/12 12:50 | ||||||||||||||||||||||
13:40 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||
13:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||
13:20 | 12:20 | ||||||||||||||||||||||
13:10 | 12:10 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 12:50 | 01/12 11:50 | ||||||||||||||||||||||
12:40 | 11:40 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||
12:20 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||
12:10 | 11:10 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 11:50 | 01/12 10:50 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | 10:40 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | 10:20 | ||||||||||||||||||||||
11:10 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 10:50 | 01/12 09:50 | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 09:40 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | 09:30 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 09:20 | ||||||||||||||||||||||
10:10 | 09:10 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 09:50 | 01/12 08:50 | ||||||||||||||||||||||
09:40 | 08:40 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | 08:30 | ||||||||||||||||||||||
09:20 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||
09:10 | 08:10 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 08:50 | 01/12 07:50 | ||||||||||||||||||||||
08:40 | 07:40 | ||||||||||||||||||||||
08:30 | 07:30 | ||||||||||||||||||||||
08:20 | 07:20 | ||||||||||||||||||||||
08:10 | 07:10 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 07:50 | 01/12 06:50 | ||||||||||||||||||||||
07:40 | 06:40 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | 06:30 | ||||||||||||||||||||||
07:20 | 06:20 | ||||||||||||||||||||||
07:10 | 06:10 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 06:50 | 01/12 05:50 | ||||||||||||||||||||||
06:40 | 05:40 | ||||||||||||||||||||||
06:30 | 05:30 | ||||||||||||||||||||||
06:20 | 05:20 | ||||||||||||||||||||||
06:10 | 05:10 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | 05:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 05:50 | 01/12 04:50 | ||||||||||||||||||||||
05:40 | 04:40 | ||||||||||||||||||||||
05:30 | 04:30 | ||||||||||||||||||||||
05:20 | 04:20 | ||||||||||||||||||||||
05:10 | 04:10 | ||||||||||||||||||||||
05:00 | 04:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 04:50 | 01/12 03:50 | ||||||||||||||||||||||
04:40 | 03:40 | ||||||||||||||||||||||
04:30 | 03:30 | ||||||||||||||||||||||
04:20 | 03:20 | ||||||||||||||||||||||
04:10 | 03:10 | ||||||||||||||||||||||
04:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 03:50 | 01/12 02:50 | ||||||||||||||||||||||
03:40 | 02:40 | ||||||||||||||||||||||
03:30 | 02:30 | ||||||||||||||||||||||
03:20 | 02:20 | ||||||||||||||||||||||
03:10 | 02:10 | ||||||||||||||||||||||
03:00 | 02:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 02:50 | 01/12 01:50 | ||||||||||||||||||||||
02:40 | 01:40 | ||||||||||||||||||||||
02:30 | 01:30 | ||||||||||||||||||||||
02:20 | 01:20 | ||||||||||||||||||||||
02:10 | 01:10 | ||||||||||||||||||||||
02:00 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 01:50 | 01/12 00:50 | ||||||||||||||||||||||
01:40 | 00:40 | ||||||||||||||||||||||
01:30 | 00:30 | ||||||||||||||||||||||
01:20 | 00:20 | ||||||||||||||||||||||
01:10 | 00:10 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||||||
01/12 00:50 | 01/11 23:50 | ||||||||||||||||||||||
00:40 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||
00:30 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||
00:20 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||
00:10 | 23:10 | ||||||||||||||||||||||
00:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||
01/11 23:50 | 01/11 22:50 | ||||||||||||||||||||||
23:40 | 22:40 | ||||||||||||||||||||||
23:30 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||
23:20 | 22:20 | ||||||||||||||||||||||
23:10 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||
23:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||
01/11 22:50 | 01/11 21:50 | ||||||||||||||||||||||
22:40 | 21:40 | ||||||||||||||||||||||
22:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||
22:20 | 21:20 | ||||||||||||||||||||||
22:10 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||
22:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||
01/11 21:50 | 01/11 20:50 | ||||||||||||||||||||||
21:40 | 20:40 | ||||||||||||||||||||||
21:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||
21:20 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||
21:10 | 20:10 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
01/11 20:50 | 01/11 19:50 | ||||||||||||||||||||||
20:40 | 19:40 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||
20:20 | 19:20 | ||||||||||||||||||||||
20:10 | 19:10 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
